Ergebnisse zum Download:
Anfänger Klasse
RICHTER:
Anja Helber (PL), Fons Exelmans, Rony Michels, Petra Loidl, Thomas Kühn, Jürgen Laux, Günter Kohler, Sonja Lamprecht
Start Nr. | Name | Vorname | Name des Hundes | 1 RM |
2 GK |
3 FE |
4 AH |
5 TK |
6 SL |
7 JL |
8 PL |
Summe | NullRunde | % | Prädikat | Platz |
A35 | Dr. Gellrich | Britta | Quickrunners Amiable Flora | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 20 | 155 | 0 | 97 | vorzüglich | 1 |
A37 | Friedrich | Silke | Avalon of Black Pearl castle | 20 | 20 | 19 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 153 | 0 | 96 | vorzüglich | 2 |
A19 | Kökény | Rita | Blackthorn Quail | 20 | 12 | 19 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 148 | 0 | 93 | vorzüglich | 3 |
A23 | Oettel | Jana | TQ My Skidge | 20 | 20 | 17 | 14 | 20 | 18 | 15 | 20 | 144 | 0 | 90 | sehr gut | 4 |
A26 | Behrens | Jörg | Zealous Worker Agent | 17 | 17 | 20 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 142 | 0 | 89 | sehr gut | 5 |
A18 | Beule | Kornelia | Cool Marker’s Frumpy | 19 | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 | 12 | 19 | 141 | 0 | 88 | sehr gut | 6 |
A12 | Schröder | Carsten | Glenbriar Amy | 20 | 18 | 15 | 14 | 20 | 16 | 18 | 19 | 140 | 0 | 88 | sehr gut | 7 |
A31 | Hansen | Malte | Celtic Julie a Summoner’s Tale | 14 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 20 | 16 | 140 | 0 | 88 | sehr gut | 8 |
A34 | Mahlstedt | Karina | Cool Marker’s Gemstone Ruby | 20 | 17 | 18 | 14 | 17 | 20 | 19 | 14 | 139 | 0 | 87 | sehr gut | 9 |
A44 | Haase | Jörg | Chipmunk’s Flinte | 20 | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 139 | 0 | 87 | sehr gut | 10 |
A04 | Heuer | Anja | Duckflight Eye on Gadwall | 19 | 19 | 19 | 15 | 20 | 18 | 10 | 18 | 138 | 0 | 86 | sehr gut | 11 |
A05 | Trautmann | Regina | Ahla under Bavarian Sky | 20 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | 137 | 0 | 86 | sehr gut | 12 |
A11 | Schallenburger | Barbara | Golden Mad Cap A moment like this | 18 | 15 | 20 | 15 | 13 | 19 | 17 | 20 | 137 | 0 | 86 | sehr gut | 13 |
A06 | Wruck | Cornelia | Atoll vom Angelfeld | 17 | 15 | 12 | 19 | 20 | 20 | 13 | 20 | 136 | 0 | 85 | sehr gut | 14 |
A16 | Krichels | Nadine | Rushhunters Alpina Atomic Frida | 20 | 14 | 18 | 18 | 11 | 19 | 18 | 18 | 136 | 0 | 85 | sehr gut | 15 |
A36 | Haag | Werner | Millgreen Linnet | 20 | 20 | 19 | 10 | 15 | 12 | 20 | 20 | 136 | 0 | 85 | sehr gut | 16 |
A20 | Kraus | Karin | Flatgold’s Dashing Daredevil | 19 | 11 | 12 | 15 | 20 | 17 | 20 | 19 | 133 | 0 | 83 | sehr gut | 17 |
A40 | Reppermund | Barbara | Millgreen Petrel | 16 | 20 | 19 | 10 | 14 | 17 | 19 | 18 | 133 | 0 | 83 | sehr gut | 18 |
A07 | vom Hagen | Katrin | Wild Pepper Égoiste | 20 | 16 | 10 | 18 | 12 | 19 | 17 | 20 | 132 | 0 | 83 | sehr gut | 19 |
A08 | Dr. Jaitner | Jutta | Drumgoose Tinker | 20 | 16 | 11 | 18 | 19 | 10 | 18 | 20 | 132 | 0 | 83 | sehr gut | 20 |
A15 | Vielhauer | Silvia | Blackthorn Propus | 20 | 15 | 10 | 14 | 19 | 14 | 20 | 20 | 132 | 0 | 83 | sehr gut | 21 |
A33 | Intemann | Johanna | Deep Impact Audrey | 20 | 15 | 18 | 15 | 13 | 17 | 16 | 17 | 131 | 0 | 82 | sehr gut | 22 |
A25 | Groner | Frank | Gulliondale Anakin Phenix | 18 | 19 | 11 | 14 | 15 | 17 | 13 | 19 | 126 | 0 | 79 | gut | 23 |
A01 | Buckmann | Claudia | Bright Beach of Mountain Forest Glade | 10 | 16 | 18 | 7 | 18 | 19 | 17 | 17 | 122 | 0 | 76 | gut | 24 |
A10 | Kerpen | Melanie | Huels‘ Hunters Indira | 16 | 16 | 10 | 13 | 16 | 17 | 20 | 8 | 116 | 0 | 73 | gut | 25 |
A09 | Düser | Gaby | Radclyffe’s Carlisle | 15 | 15 | 4 | 17 | 13 | 13 | 12 | 16 | 105 | 0 | 66 | gut | 26 |
A24 | Schütze | Jens | QuerFlatein Apple-Patrona Paula | 17 | 13 | 4 | 7 | 6 | 19 | 16 | 16 | 98 | 0 | 61 | bestanden | 27 |
A39 | Höwner | Ralf | Eckhard vom Gut Kuhla | 19 | 15 | 19 | 0 | 20 | 19 | 19 | 16 | 127 | 1 | 79 | nicht bestanden | 28 |
A43 | Ingwersen | Kai | Gyde-Nyne von Coffeemilk&Sugar | 20 | 20 | 0 | 18 | 16 | 18 | 13 | 17 | 122 | 1 | 76 | nicht bestanden | 29 |
A30 | Dam | Ellen | Halkins Quipsy | 19 | 16 | 14 | 0 | 19 | 19 | 17 | 17 | 121 | 1 | 76 | nicht bestanden | 30 |
A41 | Geerlings | Anja | Quizz my Melodie of Golden Spirit | 20 | 15 | 17 | 13 | 0 | 18 | 17 | 18 | 118 | 1 | 74 | nicht bestanden | 31 |
A28 | Steidl | Claudia | Stagmountain’s Blue Island Boy | 17 | 12 | 0 | 15 | 20 | 16 | 18 | 18 | 116 | 1 | 73 | nicht bestanden | 32 |
A38 | Rothfuß | Birgit | Golden Mad Cap A taste of honey | 17 | 17 | 0 | 17 | 20 | 18 | 8 | 18 | 115 | 1 | 72 | nicht bestanden | 33 |
A21 | Hartung | Beate | Bonniebrook’s Dulsie Day | 20 | 13 | 18 | 0 | 18 | 13 | 14 | 18 | 114 | 1 | 71 | nicht bestanden | 34 |
A22 | Sonntag | Birgit | Red Starbeads Addictive Amikari | 20 | 9 | 17 | 0 | 20 | 15 | 10 | 19 | 110 | 1 | 69 | nicht bestanden | 35 |
A13 | Huntemann | Marion | Figo’s Luis from Kolding’s blue cottage | 13 | 19 | 18 | 11 | 0 | 19 | 11 | 18 | 109 | 1 | 68 | nicht bestanden | 36 |
A17 | Dahlmann-Zimmer | Gudrun | Rushhunters Alpina Atomic Jolie-Frida | 18 | 19 | 0 | 9 | 18 | 18 | 9 | 17 | 108 | 1 | 68 | nicht bestanden | 37 |
A02 | Leybold | Thomas | Golden Lining Arrow Nickelback | 5 | 19 | 0 | 9 | 17 | 16 | 12 | 11 | 89 | 1 | 56 | nicht bestanden | 38 |
A03 | Wruck | Udo | Bosse vom Angelfeld | 16 | 16 | 4 | 0 | 12 | 14 | 18 | 0 | 80 | 2 | 50 | nicht bestanden | 39 |
A27 | Otto | Regina | Never change Happy Hero | 20 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 19 | 83 | 3 | 52 | nicht bestanden | 40 |
A29 | Bedersdorfer | Ingrid | Beaverlodge’s Ina | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 13 | 76 | 3 | 48 | nicht bestanden | 41 |
A42 | Watzulik | Isabell | Ragweed’s Zeta | – | – | – | – | 14 | 0 | 0 | 17 | 31 | 2 | 19 | abgebrochen | 42 |
A14 | Schmidt | Nicole | Atz vom Angelfeld | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | nicht angetreten | 43 |
A32 | Holl | Claudia | Soinneanta Golden Syrup | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | nicht angetreten | 44 |
AH – Anja Helber (PL); FE – Fons Exelmans; RM – Rony Michels; PL – Petra Loidl; TK – Thomas Kühn; JL – Jürgen Laux; GK – Günter Kohler; SL – Sonja Lamprecht
Fortgeschrittene Klasse
RICHTER:
Anja Helber (PL), Fons Exelmans, Rony Michels, Petra Loidl, Thomas Kühn, Jürgen Laux, Günter Kohler, Sonja Lamprecht
Start Nr. | Name | Vorname | Name des Hundes | 1 RM |
2 GK |
3 FE |
4 AH |
5 TK |
6 SL |
7 JL |
8 PL |
Summe | NullRunde | % | Prädikat | Platz |
F25 | Braaker | Jan Christian | Silent Worker’s Chief Cooper | 17 | 19 | 19 | 15 | 16 | 19 | 20 | 17 | 142 | 0 | 89 | sehr gut | 1 |
F32 | Kökeny | Rita | Blackthorn Misam | 13 | 18 | 20 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 140 | 0 | 88 | sehr gut | 2 |
F29 | Tybussek | Barbara | Duckflight Derrygown Linn | 15 | 20 | 18 | 20 | 12 | 19 | 17 | 17 | 138 | 0 | 86 | sehr gut | 3 nS |
F23 | Janich | Bernd | Garagill Suomi | 18 | 18 | 20 | 14 | 20 | 19 | 18 | 11 | 138 | 0 | 86 | sehr gut | 4 nS |
F45 | Semmler | Sigrid | Etosha of Semmlers Black Treasure | 15 | 18 | 18 | 18 | 13 | 17 | 20 | 18 | 137 | 0 | 86 | sehr gut | 5 |
F16 | Becker | Hartmut | Chipmunk’s Fetch | 18 | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 15 | 135 | 0 | 84 | sehr gut | 6 |
F22 | Schramm | Dirk | Aeringi aus dem Habichtsreich | 15 | 15 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 134 | 0 | 84 | sehr gut | 7 |
F41 | Grimm | Anja | Flatgold’s Colour of the Night | 10 | 19 | 18 | 18 | 13 | 18 | 19 | 19 | 134 | 0 | 84 | sehr gut | 8 |
F35 | Oettel | Jana | TQ Kono | 15 | 18 | 19 | 19 | 11 | 20 | 20 | 11 | 133 | 0 | 83 | sehr gut | 9 |
F09 | Hesse | Daniel | Copperwood’s Chaplin | 15 | 15 | 20 | 14 | 17 | 14 | 19 | 17 | 131 | 0 | 82 | sehr gut | 10 |
F43 | Hillemeier | Astrid | Eluna vom Vierrutenberg | 17 | 16 | 18 | 15 | 13 | 20 | 18 | 14 | 131 | 0 | 82 | sehr gut | 11 |
F08 | Hachenberg | Heinz | Bente vom Evers Land | 12 | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 15 | 18 | 129 | 0 | 81 | sehr gut | 12 |
F04 | Lux-Mögle | Alexandra | Huels‘ Hunters Hazel Leni | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 12 | 14 | 128 | 0 | 80 | gut | 13 |
F05 | Krause | Michael | Lesser Burock Barry | 20 | 18 | 16 | 17 | 15 | 18 | 7 | 17 | 128 | 0 | 80 | gut | 14 |
F33 | Hofmann | Christina | Renssor Gaelic Gold Grady | 16 | 17 | 20 | 15 | 17 | 20 | 17 | 6 | 128 | 0 | 80 | gut | 15 |
F31 | Drews von Ruckteschell | Ulrike | Qasha-Ansi von den Bestthorritzen | 12 | 17 | 16 | 15 | 12 | 17 | 18 | 18 | 125 | 0 | 78 | gut | 16 |
F18 | Lehnert | Corinna | Queenhill von den Steinernen Jungfrauen | 14 | 17 | 15 | 14 | 16 | 14 | 17 | 17 | 124 | 0 | 78 | gut | 17 |
F28 | Gauert | Svenja | Dayna vom Thelenhof | 14 | 15 | 14 | 14 | 17 | 19 | 15 | 16 | 124 | 0 | 78 | gut | 18 |
F40 | Vorländer-Schmidt | Susanne | Belle Linou von den Bexter Höfen | 12 | 17 | 14 | 16 | 13 | 18 | 16 | 15 | 121 | 0 | 76 | gut | 19 |
F11 | Servos | Tanja | Silent Worker’s Barney | 20 | 14 | 16 | 10 | 14 | 18 | 10 | 17 | 119 | 0 | 74 | gut | 20 |
F02 | Liebold | Tubia | Merryway Ricardo | 15 | 17 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 14 | 112 | 0 | 70 | gut | 21 |
F12 | de Haan | Edeltraud | Chipmunk’s Elmo | 10 | 14 | 9 | 16 | 17 | 16 | 8 | 11 | 101 | 0 | 63 | bestanden | 22 |
F06 | Müller | Peter | Ferenc Mick of Sinders Stream Valley | 14 | 16 | 14 | 9 | 5 | 18 | 10 | 8 | 94 | 0 | 59 | bestanden | 23 |
F44 | Lipowsky | Oda | Flora of Sinders Stream Valley | 19 | 20 | 20 | 13 | 15 | 19 | 0 | 19 | 125 | 1 | 78 | nicht bestanden | 24 |
F01 | Püchner | Knut | Radclyffe’s Craigavon | 18 | 16 | 18 | 18 | 0 | 20 | 20 | 14 | 124 | 1 | 78 | nicht bestanden | 25 |
F14 | Linnemann | Klaus | Silent Worker’s Chief Casey | 20 | 11 | 17 | 20 | 19 | 19 | 15 | 0 | 121 | 1 | 76 | nicht bestanden | 26 |
F07 | Bräutigam | Petra | Firan von der Wegwarte | 18 | 17 | 12 | 16 | 0 | 15 | 18 | 19 | 115 | 1 | 72 | nicht bestanden | 27 |
F34 | Landwehr | Katja | Easy Living of enchanted garden | 19 | 0 | 19 | 14 | 13 | 17 | 18 | 12 | 112 | 1 | 70 | nicht bestanden | 28 |
F30 | Prömpeler | Brigitta | Windworker’s Cumino | 14 | 20 | 0 | 5 | 17 | 20 | 16 | 19 | 111 | 1 | 69 | nicht bestanden | 29 |
F38 | van der Linde | Regina | Ally from Wooden Place | 9 | 19 | 19 | 0 | 16 | 19 | 12 | 17 | 111 | 1 | 69 | nicht bestanden | 30 |
F39 | Hallmann | Cordula | Gladline Erasmus | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 19 | 17 | 0 | 111 | 1 | 69 | nicht bestanden | 31 |
F26 | Drews von Ruckteschell | Ulrike | Light and Shadow’s Hedera | 12 | 16 | 19 | 0 | 11 | 18 | 17 | 15 | 108 | 1 | 68 | nicht bestanden | 32 |
F19 | Stolle | Hans-Jürgen | Stonehunter Ice White Hope | 11 | 17 | 16 | 12 | 14 | 20 | 16 | 0 | 106 | 1 | 66 | nicht bestanden | 33 |
F42 | Meyer-Otten | Birgit | Duckflight Crested Lark | 20 | 16 | 0 | 18 | 16 | 15 | 15 | 5 | 105 | 1 | 66 | nicht bestanden | 34 |
F17 | Brauch | Jörgen | Spirit of the Fellowship Beautiful Pino | 10 | 16 | 13 | 14 | 0 | 20 | 13 | 17 | 103 | 1 | 64 | nicht bestanden | 35 |
F21 | Schwieren | Betty | Blackthorn Merga | 10 | 0 | 19 | 14 | 14 | 16 | 8 | 15 | 96 | 1 | 60 | nicht bestanden | 36 |
F13 | Dr. Leinker | Sandra | Gwendolin von der Wegwarte | 13 | 19 | 0 | 18 | 0 | 20 | 16 | 15 | 101 | 2 | 63 | nicht bestanden | 37 |
F20 | Hahn | Simone | Davina von der Klifflinie | 0 | 16 | 19 | 13 | 0 | 17 | 17 | 19 | 101 | 2 | 63 | nicht bestanden | 38 |
F24 | Schellmann | Claudia | Flathounds Caught Bynight | 0 | 13 | 18 | 0 | 15 | 18 | 18 | 11 | 93 | 2 | 58 | nicht bestanden | 39 |
F37 | Menke | Andrea | Stonehunter Iron Kate | 17 | 12 | 0 | 16 | 10 | 17 | 20 | 0 | 92 | 2 | 58 | nicht bestanden | 40 |
F27 | Stratmann | Jörg | Willing’s Boarbusters Gerry Samuel | – | – | – | – | 0 | 19 | 0 | 12 | 31 | 2 | 19 | abgebrochen | 41 |
F15 | Riedlmüller | Angelika | Aeringa aus dem Habichtsreich | 0 | 6 | – | 0 | 17 | 19 | 7 | 0 | 49 | 3 | 31 | abgebrochen | 42 |
F03 | Rizzo | Karen | Terracedown Gold Medal | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | nicht angetreten | 43 |
F10 | Böhne | Kristina | Cool Tosia of Golden Attention | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | nicht angetreten | 44 |
F36 | Heger | Henrik | The Full Monty of Eager Spirit | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | nicht angetreten | 45 |
AH – Anja Helber (PL); FE – Fons Exelmans; RM – Rony Michels; PL – Petra Loidl; TK – Thomas Kühn; JL – Jürgen Laux; GK – Günter Kohler; SL – Sonja Lamprecht
Offene Klasse
RICHTER:
Anja Helber (PL), Fons Exelmans, Rony Michels, Petra Loidl, Thomas Kühn, Jürgen Laux, Günter Kohler, Sonja Lamprecht
Start Nr. | Name | Vorname | Name des Hundes | 1 FE |
2 AH |
3 RM |
4 GK |
5 TK |
6 SL |
7 PL |
8 JL |
Summe | NullRunde | % | Prädikat | Platz |
O24 | Eberhardt | Jochen | Dreamlike Easy Elliot | 16 | 17 | 20 | 19 | 20 | 16 | 19 | 20 | 147 | 0 | 92 | vorzüglich | 1 |
O26 | Helmrath | Thorsten | Go Back Finlaggan | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 19 | 19 | 141 | 0 | 88 | sehr gut | 2 nS |
O16 | Köhler | Wolfgang | Stonehunter Indiana | 19 | 17 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 20 | 141 | 0 | 88 | sehr gut | 3 nS |
O11 | Herrmann | Volker | Starcreek Infinity | 19 | 16 | 19 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 139 | 0 | 87 | sehr gut | 4 |
O27 | Evans | Angelika | Y’re Morgaine of Mountain Forest Glade | 18 | 14 | 15 | 18 | 19 | 18 | 19 | 16 | 137 | 0 | 86 | sehr gut | 5 |
O15 | Dierks-Meyer | Bernadette | Gin vom alten Trappisten Kloster | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 135 | 0 | 84 | sehr gut | 6 |
O23 | Wassmuth | Michèle | Dover’s Marliese of Enigmatic Patience | 18 | 17 | 16 | 15 | 20 | 17 | 17 | 12 | 132 | 0 | 83 | sehr gut | 7 |
O02 | Wehle | Sabine | Gustav vom Lipperoder Bruch | 17 | 16 | 17 | 20 | 5 | 17 | 17 | 20 | 129 | 0 | 81 | sehr gut | 8 |
O30 | Rascher | Ursula | Kobaltfee vom Warsingfehn | 16 | 17 | 16 | 18 | 14 | 15 | 17 | 13 | 126 | 0 | 79 | gut | 9 |
O29 | Dziambor | Hubert | Lennox my Melodie of Golden Spirit | 18 | 17 | 16 | 7 | 13 | 17 | 19 | 16 | 123 | 0 | 77 | gut | 10 |
O21 | Oertig | Renate | Beechdale’s Dashing Wheat | 20 | 17 | 17 | 14 | 5 | 16 | 20 | 13 | 122 | 0 | 76 | gut | 11 |
O25 | Janich | Bernd | Blackthorn Enki | 20 | 12 | 14 | 8 | 13 | 17 | 19 | 19 | 122 | 0 | 76 | gut | 12 |
O14 | Barufe | Herbert | Stonehunter Iceflower Chicco | 15 | 14 | 17 | 10 | 12 | 20 | 16 | 11 | 115 | 0 | 72 | gut | 13 |
O06 | Boltersdorf | Gisela | Golden Worker Best Naomi | 14 | 16 | 17 | 18 | 10 | 12 | 15 | 10 | 112 | 0 | 70 | gut | 14 |
O20 | Räuwer | Kerstin | Golden Worker Challenge Yosemite | 8 | 16 | 11 | 19 | 16 | 13 | 17 | 10 | 110 | 0 | 69 | gut | 15 |
O22 | Ruwisch | Sabine | Lesser Burdock Airdrie | 12 | 9 | 14 | 12 | 8 | 18 | 18 | 17 | 108 | 0 | 68 | gut | 16 |
O01 | Bubeník | Petr | Blackthorn Gandalf | 15 | 13 | 20 | 9 | 13 | 8 | 19 | 10 | 107 | 0 | 67 | gut | 17 |
O28 | Siebert | Melanie | Piper my Melodie of Golden Spirit | 10 | 16 | 8 | 17 | 8 | 16 | 15 | 17 | 107 | 0 | 67 | gut | 18 |
O03 | Fuchs | Sandra | Felicitas von der Wegwarte | 17 | 12 | 19 | 18 | 20 | 10 | 0 | 16 | 112 | 1 | 70 | nicht bestanden | 19 |
O05 | Meyer | Ingrid | Cooper from golden lake of miracles | 14 | 17 | 12 | 16 | 17 | 18 | 0 | 17 | 111 | 1 | 69 | nicht bestanden | 20 |
O18 | Albrecht | Doris | Dave von der Steinmauer | 0 | 16 | 12 | 18 | 10 | 15 | 18 | 11 | 100 | 1 | 63 | nicht bestanden | 21 |
O19 | Heuer | Anja | Golden Shenandoah Hobgoblin | 20 | 12 | 17 | 0 | 0 | 18 | 18 | 12 | 97 | 2 | 61 | nicht bestanden | 22 |
O17 | Berentzen | Valeska | Radweed’s Irven | 19 | 0 | 15 | 19 | – | – | – | – | 53 | 1 | 33 | abgebrochen | 23 |
O12 | Kuhner-Vogt | Birgit | Envy Ashes of St. Helens | 0 | 0 | 19 | 0 | – | – | – | – | 19 | 3 | 12 | abgebrochen | 24 |
O09 | Gruen | Susanne | Capper of Sinders Stream Valley | 13 | 14 | 17 | 14 | – | – | – | – | 58 | 0 | 36 | abgebrochen | 25 |
O10 | Heilmann | Stefan | A Clash vom Heiligen Meer | 16 | 13 | 15 | 12 | – | – | – | – | 56 | 0 | 35 | abgebrochen | 26 |
O04 | Klose | Claudia | Blackthorn Dschubba | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | nicht gestartet | 27 |
O07 | Kern | Rainer | Stoatshead Agito | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | nicht gestartet | 28 |
O08 | Schmidt | Denise | Ash vom Lohner Brook | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | nicht gestartet | 29 |
O13 | Rauer | Elke | Joana vom Hirschthürl | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | nicht gestartet | 30 |
AH – Anja Helber (PL); FE – Fons Exelmans; RM – Rony Michels; PL – Petra Loidl; TK – Thomas Kühn; JL – Jürgen Laux; GK – Günter Kohler; SL – Sonja Lamprecht